| 灯规格 | SMD1010 |
| 像素间距(mm) | 1.67 |
| 模组尺寸(mm) | 200*150 |
| 模组分辨率(W*H) | 120*90 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 箱体尺寸(mm) | 400*300 |
| 箱体分辨率(W*H) | 240*180 |
| 箱体像素密度(点/m2 ) | 360000 |
| 箱体材质 | 压铸铝 |
| 箱体重量(kg/Pcs) | 3.8 |
| 屏体重量(kg/m2) | 36 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
| 单点亮度校正 | 有 |
| 单点颜色校正 | 有 |
| 白平衡亮度(cd/m2) | ≤1200 (可调) |
| 灰度等级(Bit) | 16 |
| 色温(K) | 2800〜9300 |
| 垂直视角(° ) | 160 |
| 水平视角(° ) | 160 |
| 峰值功耗(W/箱体;W/m2) | 85/680 |
| 平均功耗(W/箱体;W/m2) | 28/223 (可调) |
| 供电要求 | AC110 〜240V(50 〜60Hz) |
| 对比度 | 3000:01:00 |
| 画面帧频(Hz) | 50/60 |
| 刷新率(Hz) | 3200 |
| 工作温度(℃) | -10〜40 |
| 工作湿度(RH ) | 10〜80%无结露 |
| 存储温度(℃) | -20 - 60 |
| 储存湿度(RH ) | 10〜85%无结露 |
| 使用寿命(hrs) | ≥50,000 |
| 相关产品 |


