您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所PTA期货持仓排名表(02.15)

郑商所PTA期货持仓排名表(02.15)

时间:2016-02-16 03:20:03 来源:第一纺织网 点击量:194

品种:PTA     日期:2016-02-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 55,213 -7,870 永安期货 41,810 3,092 银河期货 49,379 6,403
2 申银万国 39,128 27,859 中信期货 40,093 4,237 通惠期货 32,882 -1,175
3 冠通期货 36,515 2,241 海通期货 35,196 3,045 中粮期货 24,879 1,423
4 中信期货 25,532 1,221 国泰君安 25,390 347 永安期货 24,619 -1,266
5 光大期货 19,278 1,328 广发期货 19,332 3,082 中信期货 22,300 4,067
6 上海东亚 18,651 16,743 中粮期货 14,332 383 中国国际 21,653 -393
7 永安期货 18,606 -6,891 上海东亚 13,244 -11,964 申银万国 19,608 1,297
8 兴证期货 13,908 2,994 东航期货 11,540 957 东海期货 19,500 890
9 东海期货 13,676 -26,838 美尔雅 9,875 346 浙江新世纪 18,689 864
10 银河期货 13,621 1,309 南华期货 9,221 81 国联期货 18,448 388
11 国泰君安 13,063 -4,304 浙商期货 8,926 165 国贸期货 16,452 118
12 华泰期货 12,885 2,589 兴证期货 8,913 5,664 国泰君安 12,992 1,790
13 盛达期货 12,792 5,641 银河期货 8,431 1,268 南华期货 9,697 722
14 华信万达期货 12,116 4,449 国贸期货 7,746 -1,102 华泰期货 8,761 -394
15 广发期货 8,317 -185 申银万国 7,689 1,499 光大期货 7,920 179
16 南华期货 8,173 -6,403 华泰期货 7,657 1,461 海通期货 7,043 -536
17 浙商期货 8,112 1,352 金瑞期货 7,159 16 东航期货 6,574 -821
18 金瑞期货 8,012 1,116 方正中期 5,914 -52 上海东亚 6,490 6,173
19 东航期货 7,852 -4,788 华信万达期货 5,777 -598 上海中期 6,249 302
20 弘业期货 7,592 -3,827 光大期货 5,761 -19 上海中财 5,941 63
合计   353042 7736   294006 11908   340076 20094

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·宜昌饭堂食堂托管方案2025-08-06

·高校饭堂承包服务2025-08-06

·五金橱柜冲切一体机报价2025-08-06

·福建UL3844批发2025-08-06

·莆田移动板房价格,移动房改装2025-08-06

·郑州学校食堂托管哪家便宜2025-08-06

·湖北UL10092价格,UL10924批发2025-08-06

商务合作

TEL:15345921929